Белки бывают животного и растительного происхождения. Большинство растительных белков (например, цельные злаки) являются неполноценными, их доля равна 40%.
Животные белки (мясо, рыба, птица, молочные продукты, яйца), а также некоторые растительные (соя, фасоль, горох), являются полноценными и должны составлять 60% от общего количества белков в сутки.
Ниже представлена таблица продуктов животного и растительного происхождения, богатых белками.
Таблица 1. Содержание белков в продуктах животного происхождения
Продукты | Белки, г/100 г (продукта) |
---|---|
Мясо, субпродукты, колбасы | |
Говядина 1-й категории | 18,6 |
Говядина 2-й категории | 20 |
Баранина (1-й категории) | 15,6 |
Баранина (2-й категории) | 19,8 |
Свинина (мясная) | 14,3 |
Свинина (жирная) | 11,7 |
Телятина | 19,7 |
Конина | 19,5 |
Мясо кролика | 21,1 |
Печень, почки говяжьи | 17,9 |
Сердце говяжье | 16 |
Легкое говяжье | 15,2 |
Язык говяжий | 14 |
Печень свиная | 19 |
Почки свиные | 13 |
Сердце, легкое свиные | 15 |
Язык свиной | 14 |
Сосиски молочные | 11,4 |
Колбаса докторская | 12,8 |
Колбаса любительская | 12,2 |
Колбаса полукопченая | 16,5 |
Ветчина | 22,6 |
Корейка сырокопченая | 10,5 |
Тушенка говяжья | 16 |
Тушенка свиная | 15 |
Фарш колбасный | 15,2 |
Паштет печеночный | 11 |
Птица, яйца | |
Куры (1-й категории) | 18,2 |
Куры (2-й категории) | 20,8 |
Яйцо куриное | 12,7 |
Гусь | 15,2 |
Индейка | 19,5 |
Утка | 15,8 |
Рыба, морепродукты | |
Кета | 22 |
Горбуша | 21 |
Сельдь | 19 |
Налим | 18,8 |
Ставрида | 18,5 |
Скумбрия | 18 |
Окунь морской | 18,3 |
Карась, щука, окунь речной | 17,7 |
Лещ | 17,1 |
Хек | 16,7 |
Навага | 16,1 |
Камбала | 16,1 |
Карп | 16 |
Треска | 16 |
Минтай | 15,9 |
Мойва | 13,4 |
Кальмар | 18 |
Креветка | 18 |
Краб | 16 |
Икра кеты (зернистая) | 31,6 |
Икра осетровая (зернистая) | 28,9 |
Икра минтая | 28,4 |
Печень трески | 4,2 |
Молочные продукты | |
Молоко коровье (пастеризованное) | 2,8 |
Молоко белковое | 4,3 |
Молоко сгущеное (с сахаром) | 7,2 |
Молоко сухое | 25,6 |
Кефир (жирный) | 2,8 |
Кефир (нежирный) | 3 |
Простокваша | 2,8 |
Ряженка | 3 |
Йогурт (1,5%) | 5 |
Сметана (20%) | 2,8 |
Сливки (10%) | 3 |
Сливки (20%) | 2,8 |
Сливки (сухие) | 23 |
Творог (жирный) | 14 |
Творог (полужирный) | 16,7 |
Творог (нежирный) | 18 |
Сырки и массы творожные | 7,1 |
Сыр (голландский) | 26,8 |
Сыр (пошехонский) | 26 |
Сыр (швейцарский) | 24,9 |
Сыр (российский) | 23,4 |
Сыр (плавленный) | 24 |
Брынза | 17,9 |
Масло сливочное | 0,6 |
Мороженое | 3,3 |
Маргарин | 0,3 |
Таблица 2. Содержание белков в продуктах растительного происхождения
Продукты | Белки, г/100 г (продукта) |
---|---|
Бобовые, орехи,семечки | |
Соя | 34,9 |
Чечевица | 24,8 |
Горох | 23 |
Фасоль | 22,3 |
Семечки тыквы | 30,2 |
Арахис | 26,3 |
Семечки подсолнечника | 20,8 |
Миндаль | 18,6 |
Кешью | 18,2 |
Фисташки | 20,3 |
Фундук | 16,1 |
Бразильский орех | 14,3 |
Грецкий орех | 13,6 |
Крупы, хлебобулочные и макаронные изделия | |
Геркулес | 13,1 |
Полтавская крупа | 12,7 |
Гречневая крупа | 12,6 |
Пшено | 12,1 |
Овсяная крупа | 11,9 |
Манная крупа | 11,3 |
Перловая крупа | 10,4 |
Ячменная крупа | 9,5 |
Ячневая крупа | 9,3 |
Кукурузная крупа | 8,3 |
Рисовая крупа | 7 |
Хлеб пшеничный (из муки 1-го сорта) | 7,6 |
Хлеб пшеничный (из муки 2-го сорта) | 8,4 |
Хлеб ржаной | 5,5 |
Макароны (яичные) | 11,3 |
Макароны (1-го сорта) | 10,7 |
Макароны (высший сорт) | 10,4 |
Овощи, грибы, сухофрукты | |
Картофель | 2 |
Свекла | 1,5-2,5 |
Капуста брюссельская | 4,8 |
Каруста кольраби | 2,8 |
Капуста цветная | 2,5 |
Капуста белокачанная | 1,8 |
Чеснок | 6,5 |
Шпинат | 2,9 |
Редька | 1,9 |
Репа | 1,5 |
Морковь | 1,4 |
Перец (красный сладкий) | 1,3 |
Перец (зеленый сладкий) | 1,3 |
Баклажаны | 1,2 |
Грибы (белые) | 3,7 |
Шампиньоны | 4,3 |
Курага | 5,3 |
Финики | 2,5 |
Чернослив | 2,3 |
Изюм | 1,9 |
Стоит отметить, что за один прием пищи наш организм способен усвоить не более 30 г белка. Кроме того степень усвоения различных белков весьма отличается.
Она зависит как от типа белка (животный или растительный), так и от способа обработки пищи, общего состояния организма. Животные белки усваиваются примерно на 70-90%. Растительные — на 40-70%.
Вот несколько примеров:
- Белки куриного яйца — степень усвоения 92-100%;
- Белки сквашенного молока — до 90%;
- Белки свежего молока — 83%;
- Белки говядины — 76%;
- Белки творога — 75%;
- Белки овсяной крупы — 66%;
- Белки изделий из пшеничной муки — 52%.